Вакансии на 26.05.2025 | |||||||
№ п/п | Вакансия | Подразделение | кол-во шт.ед. | Требования | Должностные обязанности | График работы | Заработная плата, на руки |
1 | Наладчик технологического оборудования | Участок №3 | 1 | Опыт работы от 2 лет | Подготовка оборудования к работе, наладка, ремонт и обслуживание механизмов. Контроль за эксплуатацией, проведение профилактических осмотров оборудования, ремонта отдельных деталей и узлов, установку, настройка и эксплуатация технологическй остастки. Проверка оборудования на точность параментров выпускаемой продукции, наладка средств автоматизации и вспомогательного оборудования | сменный | от 90 т.р. |
2 | Слесарь-инструментальщик | Инструментальный участок | 1 | Опыт работы от 1-3 года | Ремонт, сборка, доводка и отделка прессформ, штампов, приспособлений, инструментов, приборов. изготовление точных и сложных лекал с расположением плоскостей в различных проекциях с соблюдением размеров по 15 квалитетам и параметру шероховатости Ra 0,04-0,01. Чтение технической документации, разметка и вычерчивание любых сложных изделий. Регулировка оптических приборов (угломеров, оптиметров, компакторов и т.д.). Контроль качества | 7.00-16.00 | от 82 т.р. |
3 | Начальник участка логистики и транспорта | Участок логистики и транспорта | 1 | Опыт работы от 1-3 года | Эксплуатация и техническое обслуживание автотранспортных средств, в том числе складских грузоподъемных механизмов. Руководство производственно-хозяйственной деятельностью участка логистики и транспорта. Руководство персоналом. | 7.00-16.00 | от 90 т.р. |
4 | Бухгалтер по расчету заработной платы | Отдел бухгалтерского учета и отчетности | 1 | Опыт работы от 3-6 лет | Подготовка и расчет заработной платы для сотрудников. Расчет удержаний из заработной платы по исполнительным листам, постановлениям, заявлениям. Расчет налогов и взносов, начисление с ФОТ и со страховых взносов. Предоставление справок о заработной плате по запросу. Оформление расчетных листов, подготовка платежных ведомостей. Составление и сдача бухгалтерской отчетности по заработной плате. Формирование ежемесячной и ежеквартальной отчетности, сдача отчетов в ФНС и СФР, Росстат. | 8.00-17.00 | от 70 т.р. |
5 | Водитель погрузчика | УЛиТ | 1 | Опыт работы от 1 года | Погрузочно-разгрузочные работы | 7.00-16.00 | от 65 т.р. |
НАЗАД